3 つの見放題を、本数で比べる
2026-11-21 取得
ジャンルごとに、見放題ch・デラックス・VRch で見られる本数を横棒にしました。棒の長さがそのまま本数。点線は API の上限(50,000 本)で測れないジャンルです。
ジャンル 28女優 60人デラックス ÷ 見放題ch 平均2.0倍
■ 見放題ch ■ 見放題ch デラックス ■ VRch
女優別(デラックスが多い順・上位 30)
全60人| 女優 | 見放題 | デラックス | VR | デラックスだけ |
|---|---|---|---|---|
| 波多野結衣 | 1,588 | 3,190 | 199 | 1,602 |
| 篠田ゆう | 858 | 1,748 | 121 | 890 |
| AIKA | 574 | 1,300 | 179 | 726 |
| 森沢かな(飯岡かなこ) | 703 | 1,286 | 142 | 583 |
| 松本いちか | 567 | 1,149 | 257 | 582 |
| 新村あかり | 589 | 980 | 184 | 391 |
| 枢木あおい | 444 | 902 | 248 | 458 |
| 弥生みづき | 494 | 895 | 203 | 401 |
| 木下ひまり(花沢ひまり) | 422 | 878 | 223 | 456 |
| あおいれな | 514 | 858 | 256 | 344 |
| 美園和花 | 484 | 850 | 258 | 366 |
| 吉根ゆりあ | 432 | 840 | 133 | 408 |
| 稲場るか | 435 | 771 | 183 | 336 |
| 田中ねね | 446 | 757 | 159 | 311 |
| 乙アリス | 406 | 749 | 193 | 343 |
| 姫咲はな | 349 | 719 | 138 | 370 |
| 宝田もなみ | 385 | 708 | 85 | 323 |
| 神宮寺ナオ | 412 | 690 | 33 | 278 |
| 倉本すみれ | 297 | 685 | 84 | 388 |
| 皆月ひかる | 394 | 636 | 196 | 242 |
| 紺野ひかる | 344 | 622 | 165 | 278 |
| 辻井ほのか | 306 | 617 | 142 | 311 |
| 藤森里穂 | 293 | 616 | 142 | 323 |
| 森日向子 | 299 | 591 | 178 | 292 |
| 沙月恵奈 | 343 | 586 | 222 | 243 |
| 東條なつ | 281 | 556 | 119 | 275 |
| 美咲かんな | 331 | 555 | 213 | 224 |
| 優梨まいな | 313 | 552 | 190 | 239 |
| 希島あいり | 194 | 548 | 27 | 354 |
| 椿りか | 255 | 548 | 134 | 293 |
よくある質問
見放題chとデラックスはどちらが本数が多い?
2026-11-21時点で、本数を比べられる22ジャンルすべてでデラックスの方が多く、平均で見放題chの2.0倍です(50,000本を超えるジャンルはAPIの上限で比べられません)。女優別でも60人中60人はデラックスの方が多くなっています。
VRchはどのくらい見られる?
当サイトが追う女優60人のうち60人にVRchの作品があります。本数はジャンル別・女優別のページに毎日記録しています。
料金はいくら?
料金・無料期間・決済方法は変わることがあるため、このサイトには載せていません。各作品のリンク先(FANZA)で確認してください。